推荐精品西安写字楼出租信息
更多...| 地址 | 区域 | 户型 | 价格 | 面积 | 日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 城北 | 1室1厅 | 10000元/月 | 200 ㎡ | 3-19 | 中介 | |
| 城西 | 4室2厅 | 2900元/月 | 210 ㎡ | 3-19 | 中介 | |
| 城西 | 3室2厅 | 2000元/月 | 165 ㎡ | 3-19 | 中介 | |
| 城西 | 4室2厅 | 3500元/月 | 195 ㎡ | 3-19 | 中介 | |
| 城西 | 1室0厅 | 3000元/月 | 149 ㎡ | 3-19 | 中介 | |
| 城西 | 1室0厅 | 3000元/月 | 143 ㎡ | 3-19 | 中介 | |
| 城西 | 3室2厅 | 5000元/月 | 210 ㎡ | 3-19 | 中介 | |
·凤城一路 | 城北 | 4室2厅 | 2500元/月 | 180 ㎡ | 3-19 | 中介 |
| 城西 | 2室2厅 | 1600元/月 | 82 ㎡ | 3-19 | 中介 | |
| 高新 | 4室2厅 | 3200元/月 | 200 ㎡ | 3-19 | 中介 | |
| 城北 | 3室2厅 | 3000元/月 | 180 ㎡ | 3-19 | 中介 | |
| 高新 | 3室1厅 | 2500元/月 | 120 ㎡ | 3-19 | 中介 | |
| 高新 | 2室2厅 | 2200元/月 | 110 ㎡ | 3-19 | 中介 | |
| 城北 | 4室2厅 | 9500元/月 | 235 ㎡ | 3-19 | 中介 | |
| 城北 | 2室2厅 | 2300元/月 | 120 ㎡ | 3-19 | 中介 | |
| 城北 | 2室2厅 | 2200元/月 | 100 ㎡ | 3-19 | 中介 |
写字楼新闻
推荐精品西安写字楼出售信息
更多...| 地址 | 区域 | 户型 | 价格 | 面积 | 日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高新 | 1室0厅 | 32万元 | 60 ㎡ | 3-2 | 中介 | |
| 高新 | 1室1厅 | 35万元 | 58 ㎡ | 3-2 | 中介 | |
| 高新 | 1室0厅 | 32万元 | 60 ㎡ | 3-2 | 中介 | |
| 高新 | 1室1厅 | 35万元 | 58 ㎡ | 3-2 | 中介 | |
| 高新 | 1室0厅 | 32万元 | 60 ㎡ | 3-2 | 中介 | |
| 高新 | 1室1厅 | 35万元 | 58 ㎡ | 3-2 | 中介 | |
| 高新 | 1室0厅 | 32万元 | 60 ㎡ | 3-2 | 中介 | |
| 高新 | 1室1厅 | 35万元 | 58 ㎡ | 3-2 | 中介 | |
| 高新 | 1室0厅 | 32万元 | 60 ㎡ | 3-2 | 中介 | |
| 高新 | 1室0厅 | 32万元 | 60 ㎡ | 3-1 | 中介 | |
| 高新 | 1室1厅 | 35万元 | 58 ㎡ | 2-28 | 中介 | |
| 高新 | 1室0厅 | 32万元 | 60 ㎡ | 2-28 | 中介 | |
| 高新 | 1室1厅 | 35万元 | 58 ㎡ | 2-28 | 中介 | |
| 高新 | 1室0厅 | 32万元 | 60 ㎡ | 2-28 | 中介 | |
| 高新 | 1室1厅 | 35万元 | 58 ㎡ | 2-28 | 中介 |

